郫都区名川园艺场

主营产品:乔木灌类、花卉类、草花类、水生、、 等等

蓝钻会员   3
你现在的位置:首页 > 产品报价
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
联系方式
  • 联系人:肖祖燕 QQ
  • 手机:17396271287
  • 电话:028-87910903
  • 传真:-
  • QQ:3312853277
  • 地址:四川省成都市郫都区郫筒镇郫花路299号
站内搜索
友情链接
  • 产品报价分类
   请选择以下几类目录查看:
乔灌木
  • 产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
佛甲草 - 10 35 - 5.00 盆苗 2026-4-30 对比
芙蓉菊 - 10 15 - 1.30 大杯 2026-4-30 对比
芙蓉菊 - 30 40 - 6.00 盆苗 2026-4-30 对比
芙蓉葵 - 40 35 - 12.00 加仑 2026-4-29 对比
芙蓉葵 - 55 50 - 33.00 加仑 2026-4-29 对比
福禄考 - 12 10 - 0.60 小杯 2026-4-30 对比
福禄考 - 18 15 - 1.30 大杯 2026-4-30 对比
富贵蕨 - 30 25 - 3.50 大杯 2026-4-30 对比
富贵蕨 - 50 40 - 11.00 盆苗 2026-4-30 对比
富贵椰子 - 70 50 - 30.00 盆苗 2026-4-30 对比
富贵椰子 - 150 100 - 50.00 盆苗 2026-4-30 对比
刚竹 - 300 70 - 1.80 2026-4-29 对比
刚竹 - 350 90 - 2.00 2026-4-30 对比
刚竹 - 450 80 - 3.00 2026-4-30 对比
高杆紫荆 7 350 200 - 500.00 2026-4-29 对比
广玉兰 5 400 150 6 75.00 2026-4-29 对比
广玉兰 10 500 300 11 350.00 2026-4-30 对比
广玉兰 15 700 300 18 950.00 2026-4-30 对比
广玉兰 20 900 400 23 1,900.00 2026-4-30 对比
龟背竹 - 25 15 - 1.80 大杯 2026-4-30 对比
共有758条 20条/页 共38页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十页 末页
17396271287